Stratno | Stratigraphic Name | Entity Number | Province Name 
31122|Acton Limestone|556736|Lachlan Orogen
88|Acton Shale Member|556736|Lachlan Orogen
1152|Barrack Creek Adamellite|556736|Lachlan Orogen
1475|Bendora Granite|556736|Lachlan Orogen
2923|Bullongong Shale""|556736|Lachlan Orogen
4167|Cliftonwood Limestone|556736|Lachlan Orogen
6880|Foxlow beds|556736|Lachlan Orogen
7324|Glebe Farm Adamellite|556736|Lachlan Orogen
7907|Gungoandra Siltstone Member|556736|Lachlan Orogen
11015|Mahon Formation|556736|Lachlan Orogen
12054|Molonglo Ford Hornfels|556736|Lachlan Orogen
12059|Molonglo River Formation|556736|Lachlan Orogen
12063|Molonglo Village Sandstone|556736|Lachlan Orogen
13040|Mount Pleasant Porphyry|556736|Lachlan Orogen
34604|Mugga clay|556736|Lachlan Orogen
13889|Narrabundah Ashstone|556736|Lachlan Orogen
14777|Painter Porphyry|556736|Lachlan Orogen
34607|Pialligo clay|556736|Lachlan Orogen
16472|Rutledge Quartzite Member|556736|Lachlan Orogen
17494|Sugarloaf Creek Tuff|556736|Lachlan Orogen
17863|Tarpaulin Creek Ashstone|556736|Lachlan Orogen
73553|Tarpaulin Creek Sandstone Member|556736|Lachlan Orogen
18641|Tuggeranong Tuff Member|556736|Lachlan Orogen
20818|Yandyguinula Shale""|556736|Lachlan Orogen
